Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
4/15 0.333 0.500 0.000 0.000 0.000
5/15 0.231 0.714 0.000 0.219 0.000
6/15 0.423 0.889 0.143 0.159 0.000
7/15 0.192 0.560 1.143 0.447 0.000
8/15 0.537 0.143 0.750 0.196 0.000
9/15 0.419 0.303 0.000 0.167 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 0.150 0.388 0.600 0.321 0.000
5/16 0.786 0.439 0.667 0.103 0.000
6/16 0.477 0.857 0.273 0.308 0.000
7/16 0.957 0.625 0.600 0.500 0.000
8/16 0.487 0.286 0.357 0.046 0.000
9/16 0.559 0.833 0.539 0.143 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
6/17 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000
7/17 0.529 0.500 0.800 0.472 0.000
8/17 0.167 0.583 0.813 0.177 0.000
9/17 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
6/18 0.300 0.727 0.500 0.100 0.000
7/18 0.396 0.231 0.083 0.040 0.000
8/18 0.122 0.539 0.684 0.091 0.000
9/18 0.857 0.167 0.409 0.394 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/19 0.476 2.500 0.000 0.125 0.000
4/19 0.682 0.000 0.214 0.178 0.000
5/19 0.833 0.000 0.000 0.333 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
7/20 0.682 0.000 0.333 0.667 0.000
8/20 0.333 0.000 1.000 1.000 0.000
9/20 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000
10/20 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/21 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000
4/21 0.191 0.000 0.250 0.000 0.000
5/21 0.359 0.000 1.700 0.075 0.000
6/21 0.205 0.000 0.500 0.156 4.000
7/21 0.533 0.000 0.273 0.229 0.000
8/21 0.316 0.000 1.000 0.188 0.000
9/21 0.277 0.000 0.000 0.077 2.000
10/21 0.571 0.000 0.000 0.250 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/22 0.182 0.000 0.000 0.250 0.000
5/22 0.500 0.000 0.000 0.313 0.000
6/22 0.333 0.000 0.000 0.190 0.000
7/22 0.341 0.000 0.500 0.238 0.000
8/22 0.415 0.000 0.333 0.273 0.000
9/22 0.308 0.000 2.000 0.206 0.143